Плёнкаи байниқабати EVA шаффоф/ранга барои ламинатсияи шиша
Параметрҳои маҳсулот
| мақола | арзиш |
| Кафолат | 1 сол |
| Хизматрасонии пас аз фурӯш | Дастгирии техникии онлайн |
| Қобилияти ҳалли лоиҳа | Роҳи ҳалли ҳамаҷониба барои лоиҳа |
| Ариза | Бинои офисӣ? |
| Услуби тарроҳӣ | Чинӣ |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
| вазифа | Ороиш, зидди таркиш, изолятсияи гармӣ, ҳифзи махфият |
| чопкунӣ | Плёнкаи шишагӣ |
| Ном | Плёнкаи EVA бо шишаи бехатарӣ ламинат карда шудааст барои фурӯш |
| Ариза | шишаи меъморӣ |
| Бастабандӣ | Бастабандии миқёспазир |
| шаҳодатнома | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Бартариҳо | бехатар |
| Ғафсӣ | 0,15 мм/0,25 мм0,38 мм/0,5 мм/0,76 мм |
| паҳноӣ | 2200/2300 мм |
| дарозӣ | 50/80/100м |
| шаффофият | 89% |
| истифода | Муҳофизати шиша |
| силсила | Модел | Мушаххасот (ғафсӣ) мм*(паҳноӣ) мм*(дарозӣ)м | Вазни холис (кг) |
| Истифодаи меъмории берунии Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150м | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100м | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80м | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50м | 86 | |
| Барои шишаи ламинатшудаи LED/PDLCСилсилаи FD-N | FD40N | 0,4*2400*50м | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50м | 96 | |
| Барои ороиши шишаҳои ламинатӣ ё деворҳои дохилӣ ва ғайра истифода мешавад. Силсилаи FD-D шаффофи оддӣ | FD10D | 0,1*2300*300м | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250м | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150м | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100м | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50м | 85 | |
| сурхи дурахшон | FD38CA1 | 0,38*2200*50м | 45 |
| норанҷӣ | FD38CA2 | ||
| вифи зард | FD38CA3 | ||
| Сабзи тару тоза | FD38CA4 | ||
| ранги кабуд | FD38CA5 | ||
| Арғувонӣ | FD38CA6 | ||
| хокистарранг | FD38CA7 | ||
| Сиёҳ | FD38CA8 | ||
| марҷон | FD38CA9 | ||
| ёқут | FD38CA10 | ||
| Уқёнуси кабуд | FD38CA11 | ||
| Хокистарранги мисӣ | FD38CA12 | ||
| Зарди дурахшон | FD38CA13 | ||
| Ҷавоҳироти кабуд | FD38CA14 | ||
| сурхи тира | FD38CA15 | ||
| Зарди дурахшон | FD38CA16 | ||
| Салмони гулобӣ | FD38CA17 | ||
| Арғувони сурх | FD38CA22 | ||
| Арғувонии тира | FD38CA23 | ||
| Чойи сабук | FD38CA26 | ||
| Чойи амиқ | FD38CA27 | ||
| кабуди тира | FD38CA28 | ||
| Ранг тиллоӣ | FD38CA29 | ||
| зарди равшан | FD38CA30 |
Хусусиятҳои маҳсулот
Тавсифи Маҳсулот
Хатти истеҳсолӣ аз Олмон ворид карда мешавад
Ашёи хом аз Кореяи Ҷанубӣ ворид карда мешаванд
Кормандони касбии тадқиқотӣ ва рушд ва лабораторияҳои баландтехнологӣ
Ғафстар аз дигар таъминкунандагон, дар хусусиятҳои гуногун дастрас, шаффоф ва беҳубобӣ
Плёнкаи EVA-и шишагини ламинатдоршударо метавон дар халтаҳои обногузари PP бастабандӣ кард ва сипас дар қуттиҳо ё контейнерҳои чӯбӣ бастабандӣ кард.
Намоиши маҳсулот
Намоиши барнома
Чеҳраи Ширкат
Ширкати Fangding Technology Co., Ltd. соли 2003 таъсис ёфта, дар шаҳри зебои соҳилии Ричжао, Шандун ҷойгир аст. Ин як корхонаи баландтехнологӣ мебошад, ки таҳқиқот ва рушд, истеҳсолот, фурӯш ва хидматрасониро муттаҳид мекунад. Фаъолияти асосии он мошинҳои ламинатсияи шиша, хатҳои истеҳсоли шишаи ламинатӣ, реакторҳои фишори баланд, кӯраҳои гомогенизатсия ва плёнкаҳои ламинатсияи шиша, аз қабили EVA, SGP ва TPU-ро дар бар мегирад.
Ширкат барои пешниҳоди маҷмӯи пурраи роҳҳои ҳалли технологияи шишаи ламинатӣ барои ширкатҳои коркарди амиқи шиша саъй мекунад. Бо тахассуси истеҳсоли зарфҳои фишори D1 ва D2 ва маҷмӯи пурраи таҷҳизоти шишаи ламинатӣ, мо дар бозор мавқеи пешсафро ишғол мекунем. Ширкат масоҳати зиёда аз 20000 метри мураббаъро фаро мегирад ва зиёда аз 100 корманд дорад.
Мо як гурӯҳи касбии тадқиқот ва рушд, санҷиши сифат ва пас аз фурӯш дорем ва якчанд коргоҳҳои истеҳсолии муосир ва озмоишгоҳҳои пурра таъсис додаем. Ин маҳсулот зиёда аз даҳ патенти миллӣ дорад ва технологияи он хеле пешрафта аст.













